Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 9,881 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.