Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 9,881 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.