Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 37,142 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.