Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 9,881 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.