Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 9,881 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.