Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $20,409.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 39,951 habitantes | 97,924 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.80 % | 6.50 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $641.21 | $2,852.22 |
| Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $11,158,818.00 |
| Presupuesto | $17,217,340.00 | $134,479,980.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $11,663,498.00 |
| Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.