Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 40,512 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.