Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,053.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 59,662 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $750.90 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $19,178,519.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.