Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Las Piedras | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,078.00 | $8,479.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Miguel A. López Rivera | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 38,675 habitantes | 24,816 habitantes |
| Empleo total | 9,600 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 20.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $697.48 | $2,440.10 |
| Superávit/Déficit | $-8,029,630.00 | $-4,770,925.00 |
| Presupuesto | $15,619,133.00 | $26,650,577.00 |
| Fondos federales | $1,945,772.10 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $1,071,849.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.