Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 38,165 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.