Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $6,803.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 12,225 habitantes | 21,581 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $717.25 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-2,659,120.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $10,029,364.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.