Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 30,060 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.