Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 30,060 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.