Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 37,142 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.