Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $9,893.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 24,816 habitantes | 28,140 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 7,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 12.20 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $1,527.83 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-14,003,337.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $41,258,000.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.