Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 38,165 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.