Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $9,640.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 89,609 habitantes | 58,466 habitantes |
| Empleo total | 27,500 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 17.20 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $1,217.08 | $1,151.24 |
| Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $11,004,667.00 |
| Presupuesto | $43,000,000.00 | $45,039,350.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.