Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Luquillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $10,506.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
| Población | 6,276 habitantes | 20,068 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 5,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 19.10 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 43.30 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $839.05 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $3,515,152.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $9,350,884.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $1,281,624.93 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.