Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Utuado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,414.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
| Población | 41,959 habitantes | 33,149 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 54.40 % | 55.80 % |
| Deuda per cápita | $344.41 | $275.45 |
| Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-2,589,615.00 |
| Presupuesto | $14,777,742.00 | $11,658,827.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $6,833,482.00 |
| Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.