Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 20,778 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.