Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 9,301 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.