Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 30,060 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.