Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 9,301 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.