Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 30,060 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.