Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 208,116 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.