Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 30,060 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.