Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Río Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $10,049.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
| Población | 30,060 habitantes | 54,304 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 15,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 11.80 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 40.50 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $570.93 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-3,382,489.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $17,244,687.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $1,540,914.74 |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.