Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 30,060 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.