Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,456.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 42,430 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.90 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $569.56 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $16,762,496.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.