Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $8,530.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 30,060 habitantes | 23,274 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 8,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 19.70 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $1,015.87 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $10,794,087.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.