Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 30,060 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.