Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,928.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
Población | 19,277 habitantes | 33,149 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.80 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $804.69 | $275.45 |
Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $-2,589,615.00 |
Presupuesto | $12,360,445.00 | $11,658,827.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.