Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 30,060 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | |
Fondos federales | $517,731.48 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.