Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 20,068 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.