Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,506.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 20,068 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 5,400 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.10 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $839.05 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $9,350,884.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.