Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 20,068 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.