Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 20,068 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.