Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 20,068 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.