Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 20,068 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.