Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 20,068 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.