Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,949.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 44,113 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 10,300 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $1,355.92 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $27,681,989.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $12,987,249.00 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $2,002,409.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.