Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,949.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 44,113 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 10,300 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $1,355.92 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $27,681,989.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $12,987,249.00 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $2,002,409.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.