Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,949.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 44,113 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $1,355.92 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | |
Presupuesto | $27,681,989.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $12,987,249.00 | |
Ingreso IVU | $2,002,409.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.