Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 38,165 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.