Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 6,276 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.