Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $6,928.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 25,753 habitantes | 19,277 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 23.80 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $804.69 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $-5,585,613.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $12,360,445.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.