Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 74,066 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.