Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 26,720 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.