Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $7,494.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 6,276 habitantes | 28,659 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $281.20 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-844,509.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $9,773,322.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.