Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 6,276 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.